
Болгария
Болгария
· Год основания: 1923
Вратари
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 12 | 20 | Bulgaria | |
| 12 | 26 | Bulgaria | |
| 21 | 32 | Bulgaria | |
| 23 | 34 | Bulgaria | |
| — | 28 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 23 | Bulgaria | |
| — | 27 | Bulgaria |
Защитники
22
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Bulgaria | |
| 3 | 23 | Bulgaria | |
| 13 | 23 | Bulgaria | |
| 13 | 26 | Germany | |
| 15 | 29 | Bulgaria | |
| 16 | 23 | Bulgaria | |
| 20 | 21 | Bulgaria | |
| 22 | 30 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 32 | Bulgaria | |
| — | 23 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 28 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 34 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria | |
| — | 27 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria |
Полузащитники
20
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 7 | 34 | Bulgaria | |
| 10 | 28 | Bulgaria | |
| 13 | 23 | Bulgaria | |
| 17 | 33 | Bulgaria | |
| 19 | 25 | Bulgaria | |
| 20 | 28 | Bulgaria | |
| 21 | 22 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria | |
| — | 32 | Bulgaria | |
| — | 32 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria | |
| — | 35 | Bulgaria | |
| — | 29 | Bulgaria | |
| — | 35 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria |
Нападающие
15
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 24 | Bulgaria | |
| 19 | 30 | Bulgaria | |
| 20 | 27 | Bulgaria | |
| — | 29 | Bulgaria | |
| — | 26 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 24 | Bulgaria | |
| — | 33 | Bulgaria | |
| — | 22 | Bulgaria | |
| — | 27 | Bulgaria | |
| — | 30 | Bulgaria | |
| — | 27 | Bulgaria | |
| — | 33 | Bulgaria | |
| — | 25 | Bulgaria | |
| — | 36 | Bulgaria |
65 игроков
