Матчи
31
Голы
1
Ассисты
0
G/матч
0.03
Минуты
1,334
YC / RC
7
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
70 |
| 2024/25 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #172 | 24 | 1 | 0 | 830 | 6 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 | Лига #848 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Лига #5 | 3 | 0 | 0 | 251 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2024/25 | Лига #10 | 4 | 0 | — | 253 | 0 | 0 | — |
| Итого | 31 | 1 | 0 | 1,334 | 7 | 0 | ||
