
Словения
Словения
· Год основания: 1920
Вратари
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | Slovenia | |
| 12 | 35 | Slovenia | |
| — | 32 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia | |
| — | 24 | Slovenia | |
| — | 22 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 25 | Slovenia |
Защитники
16
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 21 | Slovenia | |
| — | 30 | Slovenia | |
| — | 32 | Slovenia | |
| — | 25 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 31 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia | |
| — | 21 | Slovenia | |
| — | 31 | Slovenia | |
| — | 32 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 28 | Slovenia | |
| — | 22 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia |
Полузащитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | Slovenia | |
| 15 | 24 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 29 | Slovenia | |
| — | 32 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 24 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia | |
| — | 23 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia | |
| — | 36 | Slovenia | |
| — | 31 | Slovenia | |
| — | 37 | Slovenia | |
| — | 25 | Slovenia | |
| — | 28 | Slovenia | |
| — | 23 | Slovenia | |
| — | 25 | Slovenia |
Нападающие
13
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 15 | 29 | Slovenia | |
| 23 | 25 | — | |
| — | 22 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 31 | Slovenia | |
| — | 23 | Slovenia | |
| — | 27 | Slovenia | |
| — | 26 | Slovenia | |
| — | 30 | Slovenia | |
| — | 25 | Slovenia | |
| — | 33 | Slovenia | |
| — | 23 | Slovenia | |
| — | 31 | Slovenia |
54 игроков
