Матчи
38
Голы
2
Ассисты
2
G/матч
0.05
Минуты
2,261
YC / RC
3
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
35 |
| 2025/26 | #8231 | 35 |
| 2024/25 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #38 | 3 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 |
|
4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025/26 | Лига #253 | 20 | 2 | 2 | 1,099 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #257 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #772 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | Лига #848 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #850 | 8 | 0 | — | 720 | 1 | 0 | — |
| 2024/25 | Лига #10 | 1 | 0 | — | 44 | 0 | 0 | 6.7 |
| Итого | 38 | 2 | 2 | 2,261 | 3 | 0 | ||
