Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 23 |
| 2 | V. Muriqi | Майорка | 21 |
| 3 | A. Budimir | Осасуна | 16 |
| 4 | Lamine Yamal | Барселона | 15 |
| 5 | Ferran Torres | Барселона | 14 |
| 6 | R. Lewandowski | Барселона | 12 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Реал Сосьедад | 12 |
| 8 | Raphinha | Барселона | 11 |
| 9 | Borja Iglesias | Сельта Виго | 11 |
| 10 | L. Boyé | Алавес | 11 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Барселона | 11 |
| 2 | Luis Milla | Хетафе | 9 |
| 3 | Fermín | Барселона | 8 |
| 4 | A. Güler | Реал Мадрид | 8 |
| 5 | Dani Olmo | Барселона | 7 |
| 6 | F. Valverde | Реал Мадрид | 7 |
| 7 | Pedri | Барселона | 7 |
| 8 | M. Rashford | Барселона | 6 |
| 9 | G. Simeone | Атлетико Мадрид | 6 |
| 10 | Edu Expósito | Эспаньол | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Catena | Осасуна | 10 |
| 2 | Ruíz de Galarreta | Атлетик | 10 |
| 3 | José Ángel Carmona | Севилья | 10 |
| 4 | Domingos Duarte | Хетафе | 10 |
| 5 | S. Mouriño | Вильярреал | 9 |
| 6 | D. Dakonam | Хетафе | 9 |
| 7 | Mario Martín | Хетафе | 9 |
| 8 | Isi Palazón | Райо Вальекано | 9 |
| 9 | J. Aramburu | Реал Сосьедад | 9 |
| 10 | Samú Costa | Майорка | 9 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas | Овьедо | 2 |
| 2 | P. Ciss | Райо Вальекано | 2 |
| 3 | Lekue | Атлетик | 2 |
| 4 | N. Mendy | Райо Вальекано | 1 |
| 5 | C. Pickel | Эспаньол | 1 |
| 6 | Catena | Осасуна | 1 |
| 7 | D. Dakonam | Хетафе | 1 |
| 8 | Dani Vivian | Атлетик | 1 |
| 9 | A. Abqar | Хетафе | 1 |
| 10 | D. Affengruber | Эльче | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 26/1/4 | 84:30 | 79 | |
| 2. | 31 | 22/4/5 | 65:29 | 70 | |
| 3. | 31 | 19/4/8 | 56:36 | 61 | |
| 4. | 31 | 17/6/8 | 51:32 | 57 | |
| 5. | 31 | 11/13/7 | 45:38 | 46 | |
| 6. | 31 | 11/11/9 | 44:40 | 44 | |
| 7. | 31 | 11/9/11 | 49:48 | 42 | |
| 8. | 31 | 12/5/14 | 27:32 | 41 | |
| 9. | 31 | 10/9/12 | 37:38 | 39 | |
| 10. | 31 | 9/11/11 | 33:45 | 38 | |
| 11. | 31 | 10/8/13 | 37:48 | 38 | |
| 12. | 31 | 11/5/15 | 33:45 | 38 | |
| 13. | 31 | 8/11/12 | 29:38 | 35 | |
| 14. | 31 | 9/8/14 | 34:46 | 35 | |
| 15. | 31 | 9/7/15 | 39:48 | 34 | |
| 16. | 31 | 9/7/15 | 39:51 | 34 | |
| 17. | 31 | 8/9/14 | 35:46 | 33 | |
| 18. | 31 | 7/11/13 | 39:47 | 32 | |
| 19. | 31 | 7/8/16 | 35:50 | 29 | |
| 20. | 31 | 6/9/16 | 24:48 | 27 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 23 |
| 2 | V. Muriqi | Майорка | 21 |
| 3 | A. Budimir | Осасуна | 16 |
| 4 | Lamine Yamal | Барселона | 15 |
| 5 | Ferran Torres | Барселона | 14 |
| 6 | R. Lewandowski | Барселона | 12 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Реал Сосьедад | 12 |
| 8 | Raphinha | Барселона | 11 |
| 9 | Borja Iglesias | Сельта Виго | 11 |
| 10 | L. Boyé | Алавес | 11 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Барселона | 11 |
| 2 | Luis Milla | Хетафе | 9 |
| 3 | Fermín | Барселона | 8 |
| 4 | A. Güler | Реал Мадрид | 8 |
| 5 | Dani Olmo | Барселона | 7 |
| 6 | F. Valverde | Реал Мадрид | 7 |
| 7 | Pedri | Барселона | 7 |
| 8 | M. Rashford | Барселона | 6 |
| 9 | G. Simeone | Атлетико Мадрид | 6 |
| 10 | Edu Expósito | Эспаньол | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Catena | Осасуна | 10 |
| 2 | Ruíz de Galarreta | Атлетик | 10 |
| 3 | José Ángel Carmona | Севилья | 10 |
| 4 | Domingos Duarte | Хетафе | 10 |
| 5 | S. Mouriño | Вильярреал | 9 |
| 6 | D. Dakonam | Хетафе | 9 |
| 7 | Mario Martín | Хетафе | 9 |
| 8 | Isi Palazón | Райо Вальекано | 9 |
| 9 | J. Aramburu | Реал Сосьедад | 9 |
| 10 | Samú Costa | Майорка | 9 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Viñas | Овьедо | 2 |
| 2 | P. Ciss | Райо Вальекано | 2 |
| 3 | Lekue | Атлетик | 2 |
| 4 | N. Mendy | Райо Вальекано | 1 |
| 5 | C. Pickel | Эспаньол | 1 |
| 6 | Catena | Осасуна | 1 |
| 7 | D. Dakonam | Хетафе | 1 |
| 8 | Dani Vivian | Атлетик | 1 |
| 9 | A. Abqar | Хетафе | 1 |
| 10 | D. Affengruber | Эльче | 1 |
