Матчи
87
Голы
43
Ассисты
33
G/матч
0.49
Минуты
7,042
YC · RC
10 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Испания | 19 |
| 2026/27 | Барселона | 10 |
| 2025/26 | Барселона | — |
| 2024/25 | Испания | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Чемпионат мира | 8 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Лига чемпионов | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 281 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Ла Лига | 8 | 7 | 5 | 671 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 10 | 6 | 4 | 874 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 28 | 16 | 11 | 2,268 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #143 | 5 | 2 | 2 | 457 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #556 | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 2 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 7 | 1 | 4 | 506 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 611 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 3 | 0 | — | 180 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 2 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | |
| Итого | 87 | 43 | 33 | 7,042 | 10 | 0 | ||
Испания