Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | Спортинг КП | 24 |
| 2 | V. Pavlidis | Бенфика | 22 |
| 3 | Y. Begraoui | Эшторил | 19 |
| 4 | R. Zalazar | СК Брага | 15 |
| 5 | C. Ramírez | Насьонал | 14 |
| 6 | Pote | Спортинг КП | 13 |
| 7 | Ricardo Horta | СК Брага | 13 |
| 8 | Samu | ФК Порту | 12 |
| 9 | Clayton | Рио-Аве | 10 |
| 10 | Pablo | ГИЛ Висенте | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | Спортинг КП | 11 |
| 2 | João Carvalho | Эшторил | 11 |
| 3 | Luís Esteves | ГИЛ Висенте | 8 |
| 4 | J. Livolant | Каса Пиа | 8 |
| 5 | Gabri Veiga | ФК Порту | 7 |
| 6 | J. Holsgrove | Эшторил | 7 |
| 7 | Alberto Baio | ФК Порту | 7 |
| 8 | Pote | Спортинг КП | 6 |
| 9 | Victor Mow Froholdt | ФК Порту | 6 |
| 10 | Gil Dias | Фамаликан | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Santos | Насьонал | 12 |
| 2 | David Sousa | Каса Пиа | 12 |
| 3 | Maracás | Морейринше | 10 |
| 4 | B. Medina | Тондела | 9 |
| 5 | M. Araújo | Спортинг КП | 9 |
| 6 | Tiago Esgaio | Арука | 9 |
| 7 | Ricard Sánchez | Эшторил | 9 |
| 8 | Serginho | Санта-Клара | 8 |
| 9 | J. Bednarek | ФК Порту | 8 |
| 10 | João Carvalho | Эшторил | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | Тондела | 1 |
| 2 | A. Dedić | Бенфика | 1 |
| 3 | Paulo Vitor | АВС | 1 |
| 4 | M. Araújo | Спортинг КП | 1 |
| 5 | Mathias De Amorim | Фамаликан | 1 |
| 6 | Paulo Moreira | Ештрела | 1 |
| 7 | Matheus Dias | Насьонал | 1 |
| 8 | G. Prestianni | Бенфика | 1 |
| 9 | C. Devenish | АВС | 1 |
| 10 | William | ФК Порту | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 24/4/1 | 59:14 | 76 | |
| 2. | 28 | 22/5/1 | 73:17 | 71 | |
| 3. | 29 | 20/9/0 | 61:18 | 69 | |
| 4. | 28 | 15/7/6 | 55:27 | 52 | |
| 5. | 29 | 13/8/8 | 36:25 | 47 | |
| 6. | 29 | 12/10/7 | 44:30 | 46 | |
| 7. | 29 | 10/7/12 | 51:50 | 37 | |
| 8. | 29 | 10/6/13 | 32:41 | 36 | |
| 9. | 29 | 10/6/13 | 35:43 | 36 | |
| 10. | 29 | 9/8/12 | 32:47 | 35 | |
| 11. | 29 | 8/9/12 | 31:48 | 33 | |
| 12. | 29 | 9/5/15 | 37:58 | 32 | |
| 13. | 29 | 6/10/13 | 33:48 | 28 | |
| 14. | 29 | 7/7/15 | 26:37 | 28 | |
| 15. | 29 | 6/7/16 | 31:41 | 25 | |
| 16. | 28 | 5/10/13 | 28:52 | 25 | |
| 17. | 28 | 4/9/15 | 21:46 | 21 | |
| 18. | 29 | 1/9/19 | 19:62 | 12 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | Спортинг КП | 24 |
| 2 | V. Pavlidis | Бенфика | 22 |
| 3 | Y. Begraoui | Эшторил | 19 |
| 4 | R. Zalazar | СК Брага | 15 |
| 5 | C. Ramírez | Насьонал | 14 |
| 6 | Pote | Спортинг КП | 13 |
| 7 | Ricardo Horta | СК Брага | 13 |
| 8 | Samu | ФК Порту | 12 |
| 9 | Clayton | Рио-Аве | 10 |
| 10 | Pablo | ГИЛ Висенте | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | Спортинг КП | 11 |
| 2 | João Carvalho | Эшторил | 11 |
| 3 | Luís Esteves | ГИЛ Висенте | 8 |
| 4 | J. Livolant | Каса Пиа | 8 |
| 5 | Gabri Veiga | ФК Порту | 7 |
| 6 | J. Holsgrove | Эшторил | 7 |
| 7 | Alberto Baio | ФК Порту | 7 |
| 8 | Pote | Спортинг КП | 6 |
| 9 | Victor Mow Froholdt | ФК Порту | 6 |
| 10 | Gil Dias | Фамаликан | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Santos | Насьонал | 12 |
| 2 | David Sousa | Каса Пиа | 12 |
| 3 | Maracás | Морейринше | 10 |
| 4 | B. Medina | Тондела | 9 |
| 5 | M. Araújo | Спортинг КП | 9 |
| 6 | Tiago Esgaio | Арука | 9 |
| 7 | Ricard Sánchez | Эшторил | 9 |
| 8 | Serginho | Санта-Клара | 8 |
| 9 | J. Bednarek | ФК Порту | 8 |
| 10 | João Carvalho | Эшторил | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | Тондела | 1 |
| 2 | A. Dedić | Бенфика | 1 |
| 3 | Paulo Vitor | АВС | 1 |
| 4 | M. Araújo | Спортинг КП | 1 |
| 5 | Mathias De Amorim | Фамаликан | 1 |
| 6 | Paulo Moreira | Ештрела | 1 |
| 7 | Matheus Dias | Насьонал | 1 |
| 8 | G. Prestianni | Бенфика | 1 |
| 9 | C. Devenish | АВС | 1 |
| 10 | William | ФК Порту | 1 |
