Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | Спортинг КП | 24 |
| 2 | V. Pavlidis | Бенфика | 22 |
| 3 | Y. Begraoui | Эшторил | 19 |
| 4 | R. Zalazar | СК Брага | 15 |
| 5 | C. Ramírez | Насьонал | 14 |
| 6 | Pote | Спортинг КП | 13 |
| 7 | Ricardo Horta | СК Брага | 13 |
| 8 | Samu | ФК Порту | 12 |
| 9 | Clayton | Рио-Аве | 10 |
| 10 | Pablo | ГИЛ Висенте | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | Спортинг КП | 11 |
| 2 | João Carvalho | Эшторил | 11 |
| 3 | Luís Esteves | ГИЛ Висенте | 8 |
| 4 | J. Livolant | Каса Пиа | 8 |
| 5 | Gabri Veiga | ФК Порту | 7 |
| 6 | J. Holsgrove | Эшторил | 7 |
| 7 | Alberto Baio | ФК Порту | 7 |
| 8 | Pote | Спортинг КП | 6 |
| 9 | Victor Mow Froholdt | ФК Порту | 6 |
| 10 | Gil Dias | Фамаликан | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Santos | Насьонал | 12 |
| 2 | David Sousa | Каса Пиа | 12 |
| 3 | Maracás | Морейринше | 10 |
| 4 | B. Medina | Тондела | 9 |
| 5 | M. Araújo | Спортинг КП | 9 |
| 6 | Tiago Esgaio | Арука | 9 |
| 7 | Ricard Sánchez | Эшторил | 9 |
| 8 | Serginho | Санта-Клара | 8 |
| 9 | J. Bednarek | ФК Порту | 8 |
| 10 | João Carvalho | Эшторил | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | Тондела | 1 |
| 2 | A. Dedić | Бенфика | 1 |
| 3 | Paulo Vitor | АВС | 1 |
| 4 | M. Araújo | Спортинг КП | 1 |
| 5 | Mathias De Amorim | Фамаликан | 1 |
| 6 | Paulo Moreira | Ештрела | 1 |
| 7 | Matheus Dias | Насьонал | 1 |
| 8 | G. Prestianni | Бенфика | 1 |
| 9 | C. Devenish | АВС | 1 |
| 10 | William | ФК Порту | 1 |
Матчи
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | Спортинг КП | 24 |
| 2 | V. Pavlidis | Бенфика | 22 |
| 3 | Y. Begraoui | Эшторил | 19 |
| 4 | R. Zalazar | СК Брага | 15 |
| 5 | C. Ramírez | Насьонал | 14 |
| 6 | Pote | Спортинг КП | 13 |
| 7 | Ricardo Horta | СК Брага | 13 |
| 8 | Samu | ФК Порту | 12 |
| 9 | Clayton | Рио-Аве | 10 |
| 10 | Pablo | ГИЛ Висенте | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Trincão | Спортинг КП | 11 |
| 2 | João Carvalho | Эшторил | 11 |
| 3 | Luís Esteves | ГИЛ Висенте | 8 |
| 4 | J. Livolant | Каса Пиа | 8 |
| 5 | Gabri Veiga | ФК Порту | 7 |
| 6 | J. Holsgrove | Эшторил | 7 |
| 7 | Alberto Baio | ФК Порту | 7 |
| 8 | Pote | Спортинг КП | 6 |
| 9 | Victor Mow Froholdt | ФК Порту | 6 |
| 10 | Gil Dias | Фамаликан | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Santos | Насьонал | 12 |
| 2 | David Sousa | Каса Пиа | 12 |
| 3 | Maracás | Морейринше | 10 |
| 4 | B. Medina | Тондела | 9 |
| 5 | M. Araújo | Спортинг КП | 9 |
| 6 | Tiago Esgaio | Арука | 9 |
| 7 | Ricard Sánchez | Эшторил | 9 |
| 8 | Serginho | Санта-Клара | 8 |
| 9 | J. Bednarek | ФК Порту | 8 |
| 10 | João Carvalho | Эшторил | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Medina | Тондела | 1 |
| 2 | A. Dedić | Бенфика | 1 |
| 3 | Paulo Vitor | АВС | 1 |
| 4 | M. Araújo | Спортинг КП | 1 |
| 5 | Mathias De Amorim | Фамаликан | 1 |
| 6 | Paulo Moreira | Ештрела | 1 |
| 7 | Matheus Dias | Насьонал | 1 |
| 8 | G. Prestianni | Бенфика | 1 |
| 9 | C. Devenish | АВС | 1 |
| 10 | William | ФК Порту | 1 |
