Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | FC St. Pauli | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Забитые голы | 0.93 | 1.13 |
| Пропущенные голы | 1.73 | 1.94 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.83 | 1.08 |
| Удары в створ | 3.6 | 4.06 |
| Угловые | 5.13 | 4.31 |
| Владение мячом (%) | 46.8 | 48.56 |
| Индекс эффективности | 94.97 | 92.57 |
| Скорректированный индекс | 66.96 | 75.59 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


