Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Sassuolo | Cagliari |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.23 | 1.07 |
| Пропущенные голы | 1.35 | 1.33 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.08 | 0.89 |
| Удары в створ | 3.77 | 3.37 |
| Угловые | 3.81 | 3.48 |
| Владение мячом (%) | 45.42 | 45.67 |
| Индекс эффективности | 111.16 | 113.21 |
| Скорректированный индекс | 89.18 | 79.2 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


