Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26/4/5 | 82:31 | 82 | |
| 2. | 35 | 21/7/7 | 52:33 | 70 | |
| 3. | 35 | 19/10/6 | 48:29 | 67 | |
| 4. | 35 | 18/11/6 | 58:30 | 65 | |
| 5. | 35 | 20/4/11 | 52:29 | 64 | |
| 6. | 35 | 17/11/7 | 59:28 | 62 | |
| 7. | 35 | 14/13/8 | 47:32 | 55 | |
| 8. | 35 | 13/12/10 | 39:34 | 51 | |
| 9. | 35 | 14/7/14 | 42:41 | 49 | |
| 10. | 35 | 14/7/14 | 43:44 | 49 | |
| 11. | 35 | 13/8/14 | 43:46 | 47 | |
| 12. | 35 | 10/12/13 | 25:42 | 42 | |
| 13. | 35 | 11/8/16 | 39:58 | 41 | |
| 14. | 35 | 10/10/15 | 40:48 | 40 | |
| 15. | 35 | 9/10/16 | 36:49 | 37 | |
| 16. | 35 | 8/13/14 | 38:49 | 37 | |
| 17. | 35 | 8/8/19 | 24:47 | 32 | |
| 18. | 35 | 6/10/19 | 27:53 | 28 | |
| 19. | 35 | 3/11/21 | 24:57 | 20 | |
| 20. | 35 | 2/12/21 | 25:63 | 18 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Интер | 16 |
| 2 | M. Thuram | Интер | 13 |
| 3 | N. Paz | Комо | 12 |
| 4 | T. Douvikas | Комо | 12 |
| 5 | D. Malen | Рома | 11 |
| 6 | K. Yıldız | Ювентус | 10 |
| 7 | R. Højlund | Наполи | 10 |
| 8 | K. Davis | Удинезе | 10 |
| 9 | N. Krstović | Аталанта | 10 |
| 10 | G. Simeone | Торино | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | Интер | 16 |
| 2 | A. Laurienté | Сассуоло | 9 |
| 3 | N. Barella | Интер | 8 |
| 4 | Jesús Rodríguez | Комо | 7 |
| 5 | N. Paz | Комо | 6 |
| 6 | K. Yıldız | Ювентус | 6 |
| 7 | N. Zaniolo | Удинезе | 6 |
| 8 | M. Thuram | Интер | 5 |
| 9 | M. Soulé | Рома | 5 |
| 10 | S. Esposito | Кальяри | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Pongračić | Фиорентина | 11 |
| 2 | R. Malinovskyi | Дженоа | 10 |
| 3 | Jacobo Ramón Naveros | Комо | 10 |
| 4 | A. Obert | Кальяри | 9 |
| 5 | Juan Jesus | Наполи | 9 |
| 6 | G. Mancini | Рома | 9 |
| 7 | M. Locatelli | Ювентус | 9 |
| 8 | R. Gagliardini | Верона | 9 |
| 9 | J. Akpa Akpro | Верона | 9 |
| 10 | A. Caracciolo | Пиза | 9 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Troilo | Пармa | 1 |
| 2 | Jacobo Ramón Naveros | Комо | 1 |
| 3 | G. Pezzella | Кремонезе | 1 |
| 4 | N. Matić | Сассуоло | 1 |
| 5 | L. Banda | Лечче | 1 |
| 6 | M. Zaccagni | Лацио | 1 |
| 7 | Kialonda Gaspar | Лечче | 1 |
| 8 | M. Guendouzi | Лацио | 1 |
| 9 | G. Orban | Верона | 1 |
| 10 | I. Touré | Пиза | 1 |
Последние результаты
Предстоящие матчи
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26/4/5 | 82:31 | 82 | |
| 2. | 35 | 21/7/7 | 52:33 | 70 | |
| 3. | 35 | 19/10/6 | 48:29 | 67 | |
| 4. | 35 | 18/11/6 | 58:30 | 65 | |
| 5. | 35 | 20/4/11 | 52:29 | 64 | |
| 6. | 35 | 17/11/7 | 59:28 | 62 | |
| 7. | 35 | 14/13/8 | 47:32 | 55 | |
| 8. | 35 | 13/12/10 | 39:34 | 51 | |
| 9. | 35 | 14/7/14 | 42:41 | 49 | |
| 10. | 35 | 14/7/14 | 43:44 | 49 | |
| 11. | 35 | 13/8/14 | 43:46 | 47 | |
| 12. | 35 | 10/12/13 | 25:42 | 42 | |
| 13. | 35 | 11/8/16 | 39:58 | 41 | |
| 14. | 35 | 10/10/15 | 40:48 | 40 | |
| 15. | 35 | 9/10/16 | 36:49 | 37 | |
| 16. | 35 | 8/13/14 | 38:49 | 37 | |
| 17. | 35 | 8/8/19 | 24:47 | 32 | |
| 18. | 35 | 6/10/19 | 27:53 | 28 | |
| 19. | 35 | 3/11/21 | 24:57 | 20 | |
| 20. | 35 | 2/12/21 | 25:63 | 18 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26/4/5 | 82:31 | 82 | |
| 2. | 35 | 21/7/7 | 52:33 | 70 | |
| 3. | 35 | 19/10/6 | 48:29 | 67 | |
| 4. | 35 | 18/11/6 | 58:30 | 65 | |
| 5. | 35 | 20/4/11 | 52:29 | 64 | |
| 6. | 35 | 17/11/7 | 59:28 | 62 | |
| 7. | 35 | 14/13/8 | 47:32 | 55 | |
| 8. | 35 | 13/12/10 | 39:34 | 51 | |
| 9. | 35 | 14/7/14 | 42:41 | 49 | |
| 10. | 35 | 14/7/14 | 43:44 | 49 | |
| 11. | 35 | 13/8/14 | 43:46 | 47 | |
| 12. | 35 | 10/12/13 | 25:42 | 42 | |
| 13. | 35 | 11/8/16 | 39:58 | 41 | |
| 14. | 35 | 10/10/15 | 40:48 | 40 | |
| 15. | 35 | 9/10/16 | 36:49 | 37 | |
| 16. | 35 | 8/13/14 | 38:49 | 37 | |
| 17. | 35 | 8/8/19 | 24:47 | 32 | |
| 18. | 35 | 6/10/19 | 27:53 | 28 | |
| 19. | 35 | 3/11/21 | 24:57 | 20 | |
| 20. | 35 | 2/12/21 | 25:63 | 18 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Интер | 16 |
| 2 | M. Thuram | Интер | 13 |
| 3 | N. Paz | Комо | 12 |
| 4 | T. Douvikas | Комо | 12 |
| 5 | D. Malen | Рома | 11 |
| 6 | K. Yıldız | Ювентус | 10 |
| 7 | R. Højlund | Наполи | 10 |
| 8 | K. Davis | Удинезе | 10 |
| 9 | N. Krstović | Аталанта | 10 |
| 10 | G. Simeone | Торино | 10 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | Интер | 16 |
| 2 | A. Laurienté | Сассуоло | 9 |
| 3 | N. Barella | Интер | 8 |
| 4 | Jesús Rodríguez | Комо | 7 |
| 5 | N. Paz | Комо | 6 |
| 6 | K. Yıldız | Ювентус | 6 |
| 7 | N. Zaniolo | Удинезе | 6 |
| 8 | M. Thuram | Интер | 5 |
| 9 | M. Soulé | Рома | 5 |
| 10 | S. Esposito | Кальяри | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Pongračić | Фиорентина | 11 |
| 2 | R. Malinovskyi | Дженоа | 10 |
| 3 | Jacobo Ramón Naveros | Комо | 10 |
| 4 | A. Obert | Кальяри | 9 |
| 5 | Juan Jesus | Наполи | 9 |
| 6 | G. Mancini | Рома | 9 |
| 7 | M. Locatelli | Ювентус | 9 |
| 8 | R. Gagliardini | Верона | 9 |
| 9 | J. Akpa Akpro | Верона | 9 |
| 10 | A. Caracciolo | Пиза | 9 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Troilo | Пармa | 1 |
| 2 | Jacobo Ramón Naveros | Комо | 1 |
| 3 | G. Pezzella | Кремонезе | 1 |
| 4 | N. Matić | Сассуоло | 1 |
| 5 | L. Banda | Лечче | 1 |
| 6 | M. Zaccagni | Лацио | 1 |
| 7 | Kialonda Gaspar | Лечче | 1 |
| 8 | M. Guendouzi | Лацио | 1 |
| 9 | G. Orban | Верона | 1 |
| 10 | I. Touré | Пиза | 1 |
