Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Bologna | Verona |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.37 | 0.79 |
| Пропущенные голы | 1.05 | 1.63 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.29 | 1.08 |
| Удары в створ | 4.11 | 4.26 |
| Угловые | 4.84 | 3.58 |
| Владение мячом (%) | 54.95 | 39.26 |
| Индекс эффективности | 108.18 | 82.14 |
| Скорректированный индекс | 106.28 | 66.36 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


