Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Bologna | Verona |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.35 | 0.74 |
| Пропущенные голы | 1.23 | 1.78 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.2 | 0.95 |
| Удары в створ | 4.04 | 3.74 |
| Угловые | 4.65 | 3.7 |
| Владение мячом (%) | 54.65 | 40.48 |
| Индекс эффективности | 110.29 | 80.94 |
| Скорректированный индекс | 96.13 | 56.41 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


