Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Verona | Napoli |
|---|---|---|
| Забитые голы | 0.79 | 1.42 |
| Пропущенные голы | 1.63 | 0.84 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.08 | 1.42 |
| Удары в створ | 4.26 | 4.79 |
| Угловые | 3.58 | 5.89 |
| Владение мячом (%) | 39.26 | 58.58 |
| Индекс эффективности | 82.14 | 106.39 |
| Скорректированный индекс | 66.36 | 118.37 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


