Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Como | Fiorentina |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.42 | 1.05 |
| Пропущенные голы | 0.68 | 1.55 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.36 | 1.46 |
| Удары в створ | 4.89 | 3.6 |
| Угловые | 4 | 4.7 |
| Владение мячом (%) | 60.74 | 53.4 |
| Индекс эффективности | 104.68 | 88.65 |
| Скорректированный индекс | 115.41 | 76.96 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


