| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 25/2/4 | 90:41 | 77 | |
| 2. | 31 | 17/7/7 | 65:42 | 58 | |
| 3. | 31 | 15/10/6 | 73:49 | 55 | |
| 4. | 31 | 14/12/5 | 52:33 | 54 | |
| 5. | 30 | 14/11/5 | 58:36 | 53 | |
| 6. | 31 | 14/7/10 | 52:45 | 49 | |
| 7. | 30 | 13/7/10 | 54:50 | 46 | |
| 8. | 31 | 12/8/11 | 49:41 | 44 | |
| 9. | 31 | 12/6/13 | 36:53 | 42 | |
| 10. | 31 | 12/6/13 | 43:40 | 42 | |
| 11. | 31 | 8/13/10 | 50:45 | 37 | |
| 12. | 31 | 10/6/15 | 45:57 | 36 | |
| 13. | 31 | 8/10/13 | 41:66 | 34 | |
| 14. | 31 | 8/7/16 | 36:51 | 31 | |
| 15. | 31 | 8/7/16 | 33:50 | 31 | |
| 16. | 31 | 7/9/15 | 43:53 | 30 | |
| 17. | 31 | 5/10/16 | 30:53 | 25 | |
| 18. | 31 | 5/4/22 | 34:79 | 19 |

