
Cyprus
Cyprus
· Founded: 1934
Goalkeepers
6
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 12 | 37 | Brazil | |
| 12 | 21 | Cyprus | |
| 22 | 32 | Cyprus | |
| β | 34 | Cyprus | |
| β | 26 | Cyprus | |
| β | 31 | Cyprus |
Defenders
19
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Cyprus | |
| 7 | 31 | Cyprus | |
| 12 | 32 | Cyprus | |
| 16 | 23 | Cyprus | |
| 18 | 26 | Cyprus | |
| 19 | 23 | Cyprus | |
| β | 31 | Cyprus | |
| β | 32 | Cyprus | |
| β | 28 | Cyprus | |
| β | 25 | Cyprus | |
| β | 27 | Cyprus | |
| β | 23 | Cyprus | |
| β | 23 | Cyprus | |
| β | 30 | Cyprus | |
| β | 29 | Cyprus | |
| β | 34 | Cyprus | |
| β | 35 | Cyprus | |
| β | 30 | Cyprus | |
| β | 27 | Cyprus |
Midfielders
14
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | Greece | |
| 7 | 22 | Cyprus | |
| 12 | 24 | Cyprus | |
| 13 | 31 | Greece | |
| 23 | 25 | Cyprus | |
| β | 27 | Cyprus | |
| β | 30 | Cyprus | |
| β | 29 | Cyprus | |
| β | 23 | Cyprus | |
| β | 32 | Cyprus | |
| β | 23 | Cyprus | |
| β | 24 | Cyprus | |
| β | 26 | Cyprus | |
| β | 24 | Cyprus |
Attackers
13
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | 20 | Cyprus | |
| 10 | 32 | Cyprus | |
| 11 | 30 | Cyprus | |
| 12 | 22 | Cyprus | |
| 13 | 23 | Cyprus | |
| 14 | 21 | Cyprus | |
| 21 | 24 | Cyprus | |
| β | 29 | Cyprus | |
| β | 22 | Cyprus | |
| β | 25 | Cyprus | |
| β | 24 | Cyprus | |
| β | 29 | Cyprus | |
| β | 25 | Cyprus |
52 players
