
Lithuania
Lithuania
· Founded: 1922
Goalkeepers
8
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lithuania | |
| 12 | 28 | Lithuania | |
| 12 | 31 | Lithuania | |
| 23 | 36 | Lithuania | |
| 23 | 26 | Lithuania | |
| — | 29 | Lithuania | |
| — | 30 | Lithuania | |
| — | 27 | Lithuania |
Defenders
14
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | Lithuania | |
| 4 | 28 | Lithuania | |
| 5 | 32 | Lithuania | |
| 18 | 25 | Lithuania | |
| 19 | 25 | Lithuania | |
| 21 | 28 | Lithuania | |
| — | 25 | Lithuania | |
| — | 31 | Lithuania | |
| — | 27 | Lithuania | |
| — | 32 | Lithuania | |
| — | 28 | Lithuania | |
| — | 22 | Lithuania | |
| — | 27 | Lithuania | |
| — | 36 | Lithuania |
Midfielders
22
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Lithuania | |
| 8 | 31 | Lithuania | |
| 14 | 30 | Lithuania | |
| 14 | 22 | — | |
| 14 | 22 | Lithuania | |
| 15 | 21 | Lithuania | |
| 16 | 22 | Lithuania | |
| 16 | 29 | Lithuania | |
| 17 | 27 | Lithuania | |
| 18 | 27 | Lithuania | |
| 18 | 32 | Lithuania | |
| 21 | 22 | Lithuania | |
| — | 25 | Lithuania | |
| — | 28 | Lithuania | |
| — | 25 | Lithuania | |
| — | 26 | Lithuania | |
| — | 34 | Lithuania | |
| — | 27 | Lithuania | |
| — | 30 | Lithuania | |
| — | 29 | Lithuania | |
| — | 20 | Lithuania | |
| — | 35 | Lithuania |
Attackers
10
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | 22 | Lithuania | |
| 10 | 25 | Lithuania | |
| 11 | 22 | — | |
| 14 | 28 | Lithuania | |
| 14 | 20 | Lithuania | |
| 14 | 25 | Lithuania | |
| 21 | 27 | Lithuania | |
| — | 22 | Lithuania | |
| — | 26 | Lithuania | |
| — | 24 | Lithuania |
54 players
