
Latvia
Latvia
· Founded: 1921
Goalkeepers
6
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Latvia | |
| 1 | 30 | Latvia | |
| — | 26 | Latvia | |
| — | 40 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 27 | Latvia |
Defenders
21
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 3 | 33 | — | |
| 4 | 25 | Latvia | |
| 5 | 32 | Latvia | |
| 6 | 21 | Latvia | |
| 20 | 23 | England | |
| — | 29 | Latvia | |
| — | 32 | Latvia | |
| — | 29 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 26 | Latvia | |
| — | 28 | Latvia | |
| — | 27 | Latvia | |
| — | 34 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 34 | Latvia | |
| — | 28 | Latvia | |
| — | 24 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 35 | Latvia | |
| — | 33 | Latvia |
Midfielders
15
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | 20 | Latvia | |
| 11 | 21 | Latvia | |
| 16 | 22 | Latvia | |
| 19 | 23 | Latvia | |
| 20 | 22 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 30 | Latvia | |
| — | 23 | Latvia | |
| — | 26 | Latvia | |
| — | 22 | Latvia | |
| — | 24 | Latvia | |
| — | 28 | Latvia | |
| — | 29 | Latvia | |
| — | 34 | Latvia | |
| — | 23 | Latvia |
Attackers
9
| # | Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| 16 | 24 | Latvia | |
| 18 | 21 | Latvia | |
| 19 | 21 | Latvia | |
| 20 | 22 | — | |
| — | 24 | Latvia | |
| — | 30 | Latvia | |
| — | 26 | Latvia | |
| — | 31 | Latvia | |
| — | 27 | Latvia |
51 players
