League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 25/3/5 | 78:29 | 78 | |
| 2. | 33 | 19/9/5 | 48:27 | 66 | |
| 3. | 33 | 20/6/7 | 48:33 | 66 | |
| 4. | 33 | 18/9/6 | 57:29 | 63 | |
| 5. | 33 | 16/10/7 | 57:28 | 58 | |
| 6. | 33 | 18/4/11 | 46:29 | 58 | |
| 7. | 33 | 14/12/7 | 45:29 | 54 | |
| 8. | 33 | 14/6/13 | 42:39 | 48 | |
| 9. | 33 | 12/11/10 | 34:30 | 47 | |
| 10. | 33 | 13/6/14 | 41:44 | 45 | |
| 11. | 33 | 12/7/14 | 38:43 | 43 | |
| 12. | 33 | 11/7/15 | 37:54 | 40 | |
| 13. | 33 | 10/9/14 | 40:46 | 39 | |
| 14. | 33 | 9/12/12 | 24:40 | 39 | |
| 15. | 33 | 8/12/13 | 38:45 | 36 | |
| 16. | 33 | 8/9/16 | 33:47 | 33 | |
| 17. | 33 | 6/10/17 | 26:47 | 28 | |
| 18. | 33 | 7/7/19 | 22:46 | 28 | |
| 19. | 33 | 3/9/21 | 23:56 | 18 | |
| 20. | 33 | 2/12/19 | 24:60 | 18 |
Top scorers
| # | Player | Team | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 16 |
| 2 | N. Paz | Como | 12 |
| 3 | T. Douvikas | Como | 11 |
| 4 | M. Thuram | Inter | 11 |
| 5 | K. Yıldız | Juventus | 10 |
| 6 | R. Højlund | Napoli | 10 |
| 7 | D. Malen | AS Roma | 10 |
| 8 | K. Davis | Udinese | 10 |
| 9 | N. Krstović | Atalanta | 10 |
| 10 | G. Simeone | Torino | 9 |
Top assists
| # | Player | Team | A |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | Inter | 14 |
| 2 | N. Barella | Inter | 8 |
| 3 | A. Laurienté | Sassuolo | 8 |
| 4 | Jesús Rodríguez | Como | 7 |
| 5 | N. Paz | Como | 6 |
| 6 | K. Yıldız | Juventus | 6 |
| 7 | N. Zaniolo | Udinese | 6 |
| 8 | M. Thuram | Inter | 5 |
| 9 | M. Soulé | AS Roma | 5 |
| 10 | S. Esposito | Cagliari | 5 |
Top yellow cards
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Malinovskyi | Genoa | 10 |
| 2 | M. Pongračić | Fiorentina | 10 |
| 3 | A. Obert | Cagliari | 9 |
| 4 | Juan Jesus | Napoli | 9 |
| 5 | G. Mancini | AS Roma | 9 |
| 6 | Jacobo Ramón Naveros | Como | 9 |
| 7 | G. Pezzella | Cremonese | 8 |
| 8 | M. Perrone | Como | 8 |
| 9 | R. Gagliardini | Verona | 8 |
| 10 | I. Smolčić | Como | 8 |
Top red cards
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Troilo | Parma | 1 |
| 2 | Jacobo Ramón Naveros | Como | 1 |
| 3 | G. Pezzella | Cremonese | 1 |
| 4 | N. Matić | Sassuolo | 1 |
| 5 | L. Banda | Lecce | 1 |
| 6 | M. Zaccagni | Lazio | 1 |
| 7 | Kialonda Gaspar | Lecce | 1 |
| 8 | M. Guendouzi | Lazio | 1 |
| 9 | G. Orban | Verona | 1 |
| 10 | I. Touré | Pisa | 1 |
Recent results
Upcoming matches
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 25/3/5 | 78:29 | 78 | |
| 2. | 33 | 19/9/5 | 48:27 | 66 | |
| 3. | 33 | 20/6/7 | 48:33 | 66 | |
| 4. | 33 | 18/9/6 | 57:29 | 63 | |
| 5. | 33 | 16/10/7 | 57:28 | 58 | |
| 6. | 33 | 18/4/11 | 46:29 | 58 | |
| 7. | 33 | 14/12/7 | 45:29 | 54 | |
| 8. | 33 | 14/6/13 | 42:39 | 48 | |
| 9. | 33 | 12/11/10 | 34:30 | 47 | |
| 10. | 33 | 13/6/14 | 41:44 | 45 | |
| 11. | 33 | 12/7/14 | 38:43 | 43 | |
| 12. | 33 | 11/7/15 | 37:54 | 40 | |
| 13. | 33 | 10/9/14 | 40:46 | 39 | |
| 14. | 33 | 9/12/12 | 24:40 | 39 | |
| 15. | 33 | 8/12/13 | 38:45 | 36 | |
| 16. | 33 | 8/9/16 | 33:47 | 33 | |
| 17. | 33 | 6/10/17 | 26:47 | 28 | |
| 18. | 33 | 7/7/19 | 22:46 | 28 | |
| 19. | 33 | 3/9/21 | 23:56 | 18 | |
| 20. | 33 | 2/12/19 | 24:60 | 18 |
League Table
| # | Team | MP | W/D/L | G | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 25/3/5 | 78:29 | 78 | |
| 2. | 33 | 19/9/5 | 48:27 | 66 | |
| 3. | 33 | 20/6/7 | 48:33 | 66 | |
| 4. | 33 | 18/9/6 | 57:29 | 63 | |
| 5. | 33 | 16/10/7 | 57:28 | 58 | |
| 6. | 33 | 18/4/11 | 46:29 | 58 | |
| 7. | 33 | 14/12/7 | 45:29 | 54 | |
| 8. | 33 | 14/6/13 | 42:39 | 48 | |
| 9. | 33 | 12/11/10 | 34:30 | 47 | |
| 10. | 33 | 13/6/14 | 41:44 | 45 | |
| 11. | 33 | 12/7/14 | 38:43 | 43 | |
| 12. | 33 | 11/7/15 | 37:54 | 40 | |
| 13. | 33 | 10/9/14 | 40:46 | 39 | |
| 14. | 33 | 9/12/12 | 24:40 | 39 | |
| 15. | 33 | 8/12/13 | 38:45 | 36 | |
| 16. | 33 | 8/9/16 | 33:47 | 33 | |
| 17. | 33 | 6/10/17 | 26:47 | 28 | |
| 18. | 33 | 7/7/19 | 22:46 | 28 | |
| 19. | 33 | 3/9/21 | 23:56 | 18 | |
| 20. | 33 | 2/12/19 | 24:60 | 18 |
Top scorers
| # | Player | Team | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 16 |
| 2 | N. Paz | Como | 12 |
| 3 | T. Douvikas | Como | 11 |
| 4 | M. Thuram | Inter | 11 |
| 5 | K. Yıldız | Juventus | 10 |
| 6 | R. Højlund | Napoli | 10 |
| 7 | D. Malen | AS Roma | 10 |
| 8 | K. Davis | Udinese | 10 |
| 9 | N. Krstović | Atalanta | 10 |
| 10 | G. Simeone | Torino | 9 |
Top assists
| # | Player | Team | A |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | Inter | 14 |
| 2 | N. Barella | Inter | 8 |
| 3 | A. Laurienté | Sassuolo | 8 |
| 4 | Jesús Rodríguez | Como | 7 |
| 5 | N. Paz | Como | 6 |
| 6 | K. Yıldız | Juventus | 6 |
| 7 | N. Zaniolo | Udinese | 6 |
| 8 | M. Thuram | Inter | 5 |
| 9 | M. Soulé | AS Roma | 5 |
| 10 | S. Esposito | Cagliari | 5 |
Top yellow cards
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Malinovskyi | Genoa | 10 |
| 2 | M. Pongračić | Fiorentina | 10 |
| 3 | A. Obert | Cagliari | 9 |
| 4 | Juan Jesus | Napoli | 9 |
| 5 | G. Mancini | AS Roma | 9 |
| 6 | Jacobo Ramón Naveros | Como | 9 |
| 7 | G. Pezzella | Cremonese | 8 |
| 8 | M. Perrone | Como | 8 |
| 9 | R. Gagliardini | Verona | 8 |
| 10 | I. Smolčić | Como | 8 |
Top red cards
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Troilo | Parma | 1 |
| 2 | Jacobo Ramón Naveros | Como | 1 |
| 3 | G. Pezzella | Cremonese | 1 |
| 4 | N. Matić | Sassuolo | 1 |
| 5 | L. Banda | Lecce | 1 |
| 6 | M. Zaccagni | Lazio | 1 |
| 7 | Kialonda Gaspar | Lecce | 1 |
| 8 | M. Guendouzi | Lazio | 1 |
| 9 | G. Orban | Verona | 1 |
| 10 | I. Touré | Pisa | 1 |
