Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Onuachu | Трабзонспор | 22 |
| 2 | E. Shomurodov | Истанбул Башакшехир | 18 |
| 3 | Talisca | Фенербахче | 15 |
| 4 | M. Bayo | Газиşehir Газиантеп | 13 |
| 5 | M. Icardi | Галатасарай | 13 |
| 6 | V. Osimhen | Галатасарай | 12 |
| 7 | Marco Asensio | Фенербахче | 11 |
| 8 | Felipe Augusto | Трабзонспор | 11 |
| 9 | E. Muçi | Трабзонспор | 10 |
| 10 | Juan | Гёзтепе | 9 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Asensio | Фенербахче | 12 |
| 2 | B. Yılmaz | Галатасарай | 10 |
| 3 | Q. Laçi | Ризеспор | 8 |
| 4 | Y. Akgün | Галатасарай | 8 |
| 5 | V. Černý | Бешикташ | 8 |
| 6 | O. Kökçü | Бешикташ | 7 |
| 7 | F. Hadërgjonaj | Аланьяспор | 7 |
| 8 | A. Maxim | Газиşehir Газиантеп | 7 |
| 9 | Hwang Ui-Jo | Аланьяспор | 6 |
| 10 | O. Zubkov | Трабзонспор | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pereira | Генчлербирлиги | 11 |
| 2 | F. Aliti | Аланьяспор | 10 |
| 3 | J. Oosterwolde | Фенербахче | 9 |
| 4 | M. Bokele | Гёзтепе | 9 |
| 5 | S. Akaydin | Ризеспор | 9 |
| 6 | U. Yazğılı | Кониаспорт | 9 |
| 7 | N. Dismas | Гёзтепе | 8 |
| 8 | Show | Кокаелиспор | 8 |
| 9 | A. Oğuz | Кокаелиспор | 8 |
| 10 | M. Kabasakal | Газиşehir Газиантеп | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Kökçü | Бешикташ | 2 |
| 2 | Cafú | Касымпаша | 2 |
| 3 | S. Koïta | Генчлербирлиги | 2 |
| 4 | F. Ebosele | Истанбул Башакшехир | 1 |
| 5 | B. Ozyurt | Эюпспор | 1 |
| 6 | Kévin Rodrigues | Газиşehir Газиантеп | 1 |
| 7 | G. Papanikolaou | Ризеспор | 1 |
| 8 | D. Sánchez | Галатасарай | 1 |
| 9 | D. Camara | Газиşehir Газиантеп | 1 |
| 10 | M. Kranevitter | Фатих Карагюмрюк | 1 |
Матчи
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Onuachu | Трабзонспор | 22 |
| 2 | E. Shomurodov | Истанбул Башакшехир | 18 |
| 3 | Talisca | Фенербахче | 15 |
| 4 | M. Bayo | Газиşehir Газиантеп | 13 |
| 5 | M. Icardi | Галатасарай | 13 |
| 6 | V. Osimhen | Галатасарай | 12 |
| 7 | Marco Asensio | Фенербахче | 11 |
| 8 | Felipe Augusto | Трабзонспор | 11 |
| 9 | E. Muçi | Трабзонспор | 10 |
| 10 | Juan | Гёзтепе | 9 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Asensio | Фенербахче | 12 |
| 2 | B. Yılmaz | Галатасарай | 10 |
| 3 | Q. Laçi | Ризеспор | 8 |
| 4 | Y. Akgün | Галатасарай | 8 |
| 5 | V. Černý | Бешикташ | 8 |
| 6 | O. Kökçü | Бешикташ | 7 |
| 7 | F. Hadërgjonaj | Аланьяспор | 7 |
| 8 | A. Maxim | Газиşehir Газиантеп | 7 |
| 9 | Hwang Ui-Jo | Аланьяспор | 6 |
| 10 | O. Zubkov | Трабзонспор | 6 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pereira | Генчлербирлиги | 11 |
| 2 | F. Aliti | Аланьяспор | 10 |
| 3 | J. Oosterwolde | Фенербахче | 9 |
| 4 | M. Bokele | Гёзтепе | 9 |
| 5 | S. Akaydin | Ризеспор | 9 |
| 6 | U. Yazğılı | Кониаспорт | 9 |
| 7 | N. Dismas | Гёзтепе | 8 |
| 8 | Show | Кокаелиспор | 8 |
| 9 | A. Oğuz | Кокаелиспор | 8 |
| 10 | M. Kabasakal | Газиşehir Газиантеп | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Kökçü | Бешикташ | 2 |
| 2 | Cafú | Касымпаша | 2 |
| 3 | S. Koïta | Генчлербирлиги | 2 |
| 4 | F. Ebosele | Истанбул Башакшехир | 1 |
| 5 | B. Ozyurt | Эюпспор | 1 |
| 6 | Kévin Rodrigues | Газиşehir Газиантеп | 1 |
| 7 | G. Papanikolaou | Ризеспор | 1 |
| 8 | D. Sánchez | Галатасарай | 1 |
| 9 | D. Camara | Газиşehir Газиантеп | 1 |
| 10 | M. Kranevitter | Фатих Карагюмрюк | 1 |
