
Албания
Албания
· Год основания: 1930
Другие
15
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 29 | Albania | |
| — | 32 | Albania | |
| — | 32 | Albania | |
| — | 27 | Kosovo | |
| — | 30 | Albania | |
| — | 26 | Albania | |
| — | 28 | Albania | |
| — | 23 | Albania | |
| — | 32 | Albania | |
| — | 22 | Albania | |
| — | 23 | Kosovo | |
| — | 28 | Albania | |
| — | 30 | Albania | |
| — | 28 | Albania | |
| — | 27 | Albania |
15 игроков
