
ФК Жальгирис Вильнюс
Литва
· Год основания: 1947
Состав 2025/2026
Вратари
6
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 12 | 26 | — | |
| 95 | 17 | — | |
| 98 | 18 | — | |
| — | 25 | Venezuela | |
| — | 28 | Romania | |
| — | 19 | Lithuania |
Защитники
16
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 21 | Lithuania | |
| 5 | 28 | — | |
| 6 | 27 | Croatia | |
| 13 | 31 | Lithuania | |
| 15 | 29 | — | |
| 23 | 23 | — | |
| 32 | 31 | Montenegro | |
| — | 24 | Nigeria | |
| — | 26 | France | |
| — | 23 | Portugal | |
| — | 18 | Lithuania | |
| — | 20 | Lithuania | |
| — | 27 | Comoros | |
| — | 28 | France | |
| — | 24 | Sweden | |
| — | 21 | Lithuania |
Полузащитники
22
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 6 | 21 | Croatia | |
| 10 | 26 | Lithuania | |
| 18 | 27 | Lithuania | |
| 27 | 25 | Lithuania | |
| 29 | 20 | — | |
| 42 | 19 | Lithuania | |
| 88 | 21 | — | |
| — | 28 | Lithuania | |
| — | 30 | Ghana | |
| — | 35 | Belarus | |
| — | 22 | Lithuania | |
| — | 19 | Lithuania | |
| — | 32 | Lithuania | |
| — | 20 | Lithuania | |
| — | 29 | Serbia | |
| — | 26 | Sweden | |
| — | 25 | France | |
| — | 24 | Sweden | |
| — | 21 | Lithuania | |
| — | 22 | Lithuania | |
| — | 24 | Côte d'Ivoire | |
| — | 18 | Lithuania |
Нападающие
10
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 44 | 19 | — | |
| 70 | 25 | Cape Verde | |
| — | 19 | — | |
| — | 36 | Romania | |
| — | 29 | Serbia | |
| — | 22 | Lithuania | |
| — | 27 | South Sudan | |
| — | 19 | Lithuania | |
| — | 18 | Lithuania | |
| — | 28 | Brazil |
54 игроков
