
Leicester
Англия
· Год основания: 1884
Состав 2025/2026
Другие
43
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Poland | |
| 2 | 27 | England | |
| 3 | 27 | Belgium | |
| 4 | 21 | England | |
| 5 | 24 | Italy | |
| 6 | 21 | Wales | |
| 7 | 21 | Ghana | |
| 8 | 29 | England | |
| 9 | 34 | Ghana | |
| 10 | 27 | England | |
| 11 | 21 | Morocco | |
| 12 | 20 | Jamaica | |
| 13 | 26 | Spain | |
| 14 | 32 | Jamaica | |
| 15 | 27 | Australia | |
| 16 | 23 | Denmark | |
| 17 | 28 | England | |
| 18 | 29 | Nigeria | |
| 18 | 25 | Argentina | |
| 20 | 27 | Zambia | |
| 21 | 32 | Portugal | |
| 22 | 25 | England | |
| 23 | 33 | Denmark | |
| 24 | 32 | England | |
| 24 | 26 | France | |
| 25 | 17 | England | |
| 27 | 23 | Portugal | |
| 28 | 16 | England | |
| 29 | 18 | England | |
| 30 | 22 | England | |
| 31 | 38 | Bosnia and Herzegovina | |
| 33 | 24 | England | |
| 35 | 24 | England | |
| 37 | 20 | England | |
| 39 | 21 | England | |
| 51 | 20 | England | |
| 55 | 22 | England | |
| 56 | 19 | England | |
| 62 | — | — | |
| 65 | 17 | England | |
| — | 25 | Denmark | |
| — | 26 | France | |
| — | 19 | England |
43 игроков
