
Бёрнли
Англия
· Год основания: 1882
Состав 2025/2026
Другие
39
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Slovakia | |
| 2 | 35 | England | |
| 3 | 24 | Netherlands | |
| 4 | 29 | England | |
| 5 | 23 | France | |
| 6 | 28 | England | |
| 7 | 27 | Denmark | |
| 8 | 21 | France | |
| 9 | 25 | South Africa | |
| 10 | 27 | England | |
| 11 | 26 | England | |
| 12 | 22 | England | |
| 13 | 21 | Germany | |
| 16 | 26 | Portugal | |
| 17 | 22 | France | |
| 18 | 27 | Sweden | |
| 19 | 27 | Netherlands | |
| 20 | 31 | England | |
| 21 | 22 | England | |
| 22 | 25 | Denmark | |
| 23 | 24 | Brazil | |
| 24 | 29 | Republic of Ireland | |
| 27 | 24 | Albania | |
| 28 | 22 | Tunisia | |
| 29 | 30 | England | |
| 31 | 26 | Belgium | |
| 32 | 35 | Czechia | |
| 34 | 21 | Netherlands | |
| 35 | 36 | England | |
| 41 | 18 | — | |
| 42 | 21 | Wales | |
| 43 | 19 | Scotland | |
| 44 | 26 | Belgium | |
| 45 | 18 | England | |
| 47 | 18 | — | |
| 48 | 20 | Belgium | |
| 52 | 17 | — | |
| 53 | 19 | New Zealand | |
| 54 | 18 | England |
39 игроков
