
Рижский футбольный клуб (Ригаский ФК)
Латвия
· Год основания: 2005
Состав 2025/2026
Вратари
6
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 30 | Cameroon | |
| — | 29 | Croatia | |
| — | 36 | Latvia | |
| — | 40 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 23 | Latvia |
Защитники
11
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 21 | 24 | Latvia | |
| — | 32 | Latvia | |
| — | 31 | Serbia | |
| — | 28 | Slovenia | |
| — | 31 | Albania | |
| — | 21 | Latvia | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 20 | Ukraine | |
| — | 21 | Latvia | |
| — | 32 | Latvia | |
| — | 34 | Czechia |
Полузащитники
20
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 | — | |
| 19 | 23 | Latvia | |
| 20 | 21 | — | |
| 99 | 18 | — | |
| — | 25 | Latvia | |
| — | 30 | Latvia | |
| — | 19 | Serbia | |
| — | 26 | Senegal | |
| — | 33 | Serbia | |
| — | 28 | Latvia | |
| — | 20 | Gambia | |
| — | 20 | Latvia | |
| — | 20 | Congo | |
| — | 26 | Argentina | |
| — | 23 | Latvia | |
| — | 21 | Latvia | |
| — | 28 | Latvia | |
| — | 26 | Gambia | |
| — | 28 | Japan | |
| — | 21 | Brazil |
Нападающие
15
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 31 | Latvia | |
| 71 | 24 | Senegal | |
| 77 | 28 | Congo DR | |
| — | 28 | France | |
| — | 20 | Japan | |
| — | 23 | Georgia | |
| — | 22 | Côte d'Ivoire | |
| — | 29 | Côte d'Ivoire | |
| — | 32 | Serbia | |
| — | 23 | Netherlands | |
| — | 22 | Côte d'Ivoire | |
| — | 22 | Niger | |
| — | 21 | Cameroon | |
| — | 20 | Côte d'Ivoire | |
| — | 19 | Burkina Faso |
52 игроков
