
Дрита
Косово
· Год основания: 1947
Состав 2025/2026
Вратари
3
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Kosovo | |
| 22 | 25 | Kosovo | |
| 94 | 29 | Kosovo |
Защитники
6
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 25 | North Macedonia | |
| 5 | 27 | Colombia | |
| 15 | 31 | North Macedonia | |
| 23 | 24 | Kosovo | |
| 26 | 26 | Congo | |
| 32 | 25 | Albania |
Полузащитники
13
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 | Kosovo | |
| 4 | 29 | Kosovo | |
| 7 | 28 | Kosovo | |
| 8 | 29 | Germany | |
| 11 | 25 | North Macedonia | |
| 14 | 29 | Kosovo | |
| 17 | 25 | Ghana | |
| 18 | 23 | Ghana | |
| 20 | 20 | Côte d'Ivoire | |
| 20 | 27 | Kosovo | |
| 36 | 29 | Kosovo | |
| 66 | — | — | |
| 93 | 25 | France |
Нападающие
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | Kosovo | |
| 10 | 26 | Kosovo | |
| 19 | 29 | Albania | |
| 25 | 23 | Kosovo | |
| 37 | 18 | — | |
| 77 | 29 | Albania | |
| 99 | 18 | — | |
| 99 | 18 | — |
30 игроков
