
Нидерланды
Нидерланды
· Год основания: 1889
Вратари
7
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Netherlands | |
| 13 | 22 | Netherlands | |
| — | 34 | Netherlands | |
| — | 23 | Netherlands | |
| — | 27 | Netherlands | |
| — | 32 | Netherlands | |
| — | 30 | Netherlands |
Защитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 24 | Netherlands | |
| 17 | 22 | Netherlands | |
| 20 | 23 | Netherlands | |
| 20 | 25 | Netherlands | |
| 22 | 22 | Netherlands | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 19 | Netherlands | |
| — | 30 | Netherlands | |
| — | 34 | Netherlands | |
| — | 25 | Netherlands | |
| — | 25 | Netherlands | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 35 | Netherlands | |
| — | 33 | Netherlands | |
| — | 29 | Netherlands |
Полузащитники
18
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | Netherlands | |
| 10 | 26 | Netherlands | |
| 16 | 23 | Netherlands | |
| 19 | 24 | Netherlands | |
| 20 | 28 | Netherlands | |
| 22 | 22 | Italy | |
| — | 27 | Netherlands | |
| — | 23 | Netherlands | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 22 | Netherlands | |
| — | 34 | Netherlands | |
| — | 27 | Netherlands | |
| — | 28 | Netherlands | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 27 | Netherlands | |
| — | 28 | Netherlands | |
| — | 27 | Netherlands | |
| — | 35 | Netherlands |
Нападающие
10
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Netherlands | |
| 17 | 26 | Netherlands | |
| — | 24 | Netherlands | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 26 | Netherlands | |
| — | 23 | Netherlands | |
| — | 31 | Netherlands | |
| — | 25 | Netherlands | |
| — | 33 | Netherlands | |
| — | 28 | Netherlands |
52 игроков
