
Мальта
Мальта
· Год основания: 1900
Вратари
7
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | Malta | |
| 12 | 18 | Malta | |
| 16 | 25 | — | |
| 23 | 18 | — | |
| — | 25 | Malta | |
| — | 37 | Malta | |
| — | 29 | Malta |
Защитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | Malta | |
| 11 | 23 | — | |
| 18 | 23 | England | |
| — | 26 | Malta | |
| — | 25 | Malta | |
| — | 26 | Malta | |
| — | 24 | Malta | |
| — | 36 | Malta | |
| — | 32 | Malta | |
| — | 27 | Malta | |
| — | 27 | Brazil | |
| — | 32 | Malta | |
| — | 21 | Malta | |
| — | 37 | Malta | |
| — | 31 | Malta | |
| — | 21 | Malta | |
| — | 28 | Malta |
Полузащитники
21
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 17 | 19 | Malta | |
| 20 | 25 | France | |
| 21 | 28 | — | |
| — | 32 | Malta | |
| — | 24 | Malta | |
| — | 27 | Malta | |
| — | 30 | Malta | |
| — | 31 | Malta | |
| — | 29 | Malta | |
| — | 28 | Malta | |
| — | 28 | Malta | |
| — | 26 | Malta | |
| — | 29 | Malta | |
| — | 26 | Malta | |
| — | 32 | Malta | |
| — | 32 | Malta | |
| — | 29 | Malta | |
| — | 33 | Malta | |
| — | 26 | Malta | |
| — | 31 | Jamaica | |
| — | 21 | Australia |
Нападающие
13
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 | France | |
| 17 | 22 | Malta | |
| 19 | 18 | Malta | |
| 23 | 23 | — | |
| — | 20 | Malta | |
| — | 24 | Malta | |
| — | 28 | Malta | |
| — | 28 | Malta | |
| — | 27 | Australia | |
| — | 28 | Malta | |
| — | 30 | Malta | |
| — | 29 | Malta | |
| — | 28 | Malta |
58 игроков
