
Шотландия
Шотландия
· Год основания: 1873
Вратари
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | Scotland | |
| 12 | 25 | Scotland | |
| 21 | 34 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 43 | Scotland | |
| — | 27 | Scotland | |
| — | 33 | Scotland |
Защитники
18
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | Scotland | |
| 13 | 25 | Scotland | |
| 16 | 30 | Scotland | |
| 22 | 32 | Scotland | |
| 22 | 22 | Scotland | |
| — | 31 | Scotland | |
| — | 24 | Scotland | |
| — | 28 | Scotland | |
| — | 34 | Scotland | |
| — | 27 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 27 | Scotland | |
| — | 30 | Scotland | |
| — | 28 | Scotland | |
| — | 23 | Scotland | |
| — | 34 | Scotland | |
| — | 26 | Scotland |
Полузащитники
17
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 14 | 25 | Scotland | |
| 14 | 23 | Scotland | |
| 19 | 23 | Scotland | |
| 20 | 19 | Scotland | |
| 20 | 30 | Scotland | |
| 22 | 19 | Scotland | |
| — | 31 | Scotland | |
| — | 30 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 32 | Scotland | |
| — | 26 | Scotland | |
| — | 33 | Scotland | |
| — | 24 | Scotland | |
| — | 33 | Scotland | |
| — | 29 | Scotland | |
| — | 34 | Scotland | |
| — | 33 | Scotland |
Нападающие
10
53 игроков
