
Македония
Македония (БЮРМ)
· Год основания: 1948
Вратари
1
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 30 | North Macedonia |
Защитники
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 | North Macedonia | |
| 3 | 30 | Colombia | |
| 13 | 23 | North Macedonia | |
| 14 | 30 | North Macedonia | |
| — | 33 | North Macedonia | |
| — | 26 | North Macedonia | |
| — | 24 | North Macedonia | |
| — | 24 | North Macedonia |
Полузащитники
5
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 16 | 31 | North Macedonia | |
| 21 | 22 | North Macedonia | |
| — | 24 | North Macedonia | |
| — | 26 | North Macedonia | |
| — | 31 | North Macedonia |
Нападающие
5
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 30 | USA | |
| 17 | 27 | Albania | |
| 19 | 27 | North Macedonia | |
| — | 33 | North Macedonia | |
| — | 33 | North Macedonia |
19 игроков
