
Эстония
Эстония
· Год основания: 1921
Вратари
5
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| — | 23 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 27 | Estonia | |
| — | 26 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia |
Защитники
24
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | Estonia | |
| 3 | 20 | Estonia | |
| 16 | 32 | Estonia | |
| 19 | 23 | Estonia | |
| — | 30 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 33 | Estonia | |
| — | 24 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 23 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 32 | Estonia | |
| — | 40 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 37 | Estonia | |
| — | 32 | Estonia | |
| — | 28 | Estonia | |
| — | 21 | Estonia | |
| — | 33 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 25 | Estonia | |
| — | 21 | Estonia | |
| — | 20 | Estonia |
Полузащитники
20
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 21 | 20 | Estonia | |
| — | 23 | Estonia | |
| — | 18 | Estonia | |
| — | 24 | Estonia | |
| — | 28 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 25 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 27 | Estonia | |
| — | 26 | Estonia | |
| — | 29 | Estonia | |
| — | 21 | Estonia | |
| — | 30 | Estonia | |
| — | 41 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 23 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 21 | Estonia | |
| — | 20 | Estonia | |
| — | 24 | Estonia |
Нападающие
12
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 9 | 27 | Estonia | |
| 9 | 27 | — | |
| 11 | 20 | — | |
| 13 | 17 | — | |
| 15 | 29 | Estonia | |
| — | 35 | Estonia | |
| — | 24 | Estonia | |
| — | 28 | Estonia | |
| — | 26 | Estonia | |
| — | 22 | Estonia | |
| — | 25 | Estonia | |
| — | 36 | Estonia |
61 игроков
