
Гибралтар
Гибралтар
· Год основания: 1895
Вратари
8
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 13 | 22 | — | |
| 23 | 24 | — | |
| 23 | 21 | Gibraltar | |
| 23 | 17 | Gibraltar | |
| — | 27 | Gibraltar | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 29 | Gibraltar | |
| — | 24 | Gibraltar |
Защитники
19
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 11 | 20 | Gibraltar | |
| 16 | 19 | Gibraltar | |
| 17 | 22 | — | |
| 17 | 21 | — | |
| 20 | 21 | Gibraltar | |
| 21 | 18 | — | |
| 21 | 18 | Gibraltar | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 24 | Gibraltar | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 28 | Gibraltar | |
| — | 32 | Gibraltar | |
| — | 42 | Gibraltar | |
| — | 30 | Gibraltar | |
| — | 38 | Gibraltar | |
| — | 27 | Gibraltar | |
| — | 27 | Gibraltar | |
| — | 39 | Gibraltar | |
| — | 27 | Gibraltar |
Полузащитники
22
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 10 | 23 | Gibraltar | |
| 15 | 18 | — | |
| 15 | 24 | Gibraltar | |
| 15 | 21 | Gibraltar | |
| 18 | 22 | Gibraltar | |
| 19 | 21 | — | |
| 20 | 25 | — | |
| 20 | 26 | Gibraltar | |
| 20 | 20 | Gibraltar | |
| 22 | 21 | Gibraltar | |
| — | 20 | Gibraltar | |
| — | 37 | Gibraltar | |
| — | 29 | England | |
| — | 19 | England | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 23 | Gibraltar | |
| — | 28 | Gibraltar | |
| — | 19 | Gibraltar | |
| — | 28 | Gibraltar | |
| — | 36 | Gibraltar | |
| — | 30 | Gibraltar | |
| — | 25 | Gibraltar |
Нападающие
12
| # | Имя | Возраст | Гражданство |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | — | |
| 10 | 26 | Gibraltar | |
| 11 | 20 | — | |
| 12 | 22 | Gibraltar | |
| 14 | 16 | — | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 20 | Gibraltar | |
| — | 19 | Gibraltar | |
| — | 25 | Gibraltar | |
| — | 44 | Gibraltar | |
| — | 29 | Gibraltar | |
| — | 24 | Gibraltar |
61 игроков
