Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Tawanda Jethro Maswanhise | Мазервелл | 17 |
| 2 | B. Nygren | Селтик | 15 |
| 3 | Cláudio Braga | Сердце Мидловича | 14 |
| 4 | L. Shankland | Сердце Мидловича | 13 |
| 5 | Youssef Chermiti | Рейнджеры | 11 |
| 6 | K. Nisbet | Абервин | 9 |
| 7 | K. Bowie | Хиберниан | 8 |
| 8 | T. John-Jules | Килмарнок | 8 |
| 9 | B. Stewart | Фолкерк | 8 |
| 10 | Z. Sapsford | Данди Юнайтед | 8 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Miller | Фолкерк | 9 |
| 2 | C. Slattery | Мазервелл | 8 |
| 3 | E. Just | Мазервелл | 7 |
| 4 | N. Raskin | Рейнджеры | 7 |
| 5 | K. Tierney | Селтик | 7 |
| 6 | A. Kyziridis | Сердце Мидловича | 6 |
| 7 | C. Congreve | Данди | 6 |
| 8 | H. Milne | Сердце Мидловича | 6 |
| 9 | B. Nygren | Селтик | 5 |
| 10 | D. Maeda | Селтик | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gogić | СТ Мёррен | 11 |
| 2 | B. Spencer | Фолкерк | 10 |
| 3 | R. Deas | Килмарнок | 10 |
| 4 | C. Halkett | Сердце Мидловича | 9 |
| 5 | L. Scales | Селтик | 9 |
| 6 | E. Hamilton | Данди | 9 |
| 7 | I. Iovu | Данди Юнайтед | 9 |
| 8 | D. Watson | Килмарнок | 8 |
| 9 | D. Tait | Фолкерк | 8 |
| 10 | K. Phillips | СТ Мёррен | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Hanley | Хиберниан | 2 |
| 2 | A. Trusty | Селтик | 2 |
| 3 | A. Gogić | СТ Мёррен | 1 |
| 4 | C. Halkett | Сердце Мидловича | 1 |
| 5 | D. Watson | Килмарнок | 1 |
| 6 | V. Ševelj | Данди Юнайтед | 1 |
| 7 | R. King | СТ Мёррен | 1 |
| 8 | N. Devlin | Абервин | 1 |
| 9 | C. Montaño | Ливингстон | 1 |
| 10 | G. Shinnie | Абервин | 1 |
Матчи
Матчей не найдено
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Tawanda Jethro Maswanhise | Мазервелл | 17 |
| 2 | B. Nygren | Селтик | 15 |
| 3 | Cláudio Braga | Сердце Мидловича | 14 |
| 4 | L. Shankland | Сердце Мидловича | 13 |
| 5 | Youssef Chermiti | Рейнджеры | 11 |
| 6 | K. Nisbet | Абервин | 9 |
| 7 | K. Bowie | Хиберниан | 8 |
| 8 | T. John-Jules | Килмарнок | 8 |
| 9 | B. Stewart | Фолкерк | 8 |
| 10 | Z. Sapsford | Данди Юнайтед | 8 |
Ассисты
| # | Игрок | Команда | A |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Miller | Фолкерк | 9 |
| 2 | C. Slattery | Мазервелл | 8 |
| 3 | E. Just | Мазервелл | 7 |
| 4 | N. Raskin | Рейнджеры | 7 |
| 5 | K. Tierney | Селтик | 7 |
| 6 | A. Kyziridis | Сердце Мидловича | 6 |
| 7 | C. Congreve | Данди | 6 |
| 8 | H. Milne | Сердце Мидловича | 6 |
| 9 | B. Nygren | Селтик | 5 |
| 10 | D. Maeda | Селтик | 5 |
Жёлтые карточки
| # | Игрок | Команда | ЖК |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gogić | СТ Мёррен | 11 |
| 2 | B. Spencer | Фолкерк | 10 |
| 3 | R. Deas | Килмарнок | 10 |
| 4 | C. Halkett | Сердце Мидловича | 9 |
| 5 | L. Scales | Селтик | 9 |
| 6 | E. Hamilton | Данди | 9 |
| 7 | I. Iovu | Данди Юнайтед | 9 |
| 8 | D. Watson | Килмарнок | 8 |
| 9 | D. Tait | Фолкерк | 8 |
| 10 | K. Phillips | СТ Мёррен | 8 |
Красные карточки
| # | Игрок | Команда | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Hanley | Хиберниан | 2 |
| 2 | A. Trusty | Селтик | 2 |
| 3 | A. Gogić | СТ Мёррен | 1 |
| 4 | C. Halkett | Сердце Мидловича | 1 |
| 5 | D. Watson | Килмарнок | 1 |
| 6 | V. Ševelj | Данди Юнайтед | 1 |
| 7 | R. King | СТ Мёррен | 1 |
| 8 | N. Devlin | Абервин | 1 |
| 9 | C. Montaño | Ливингстон | 1 |
| 10 | G. Shinnie | Абервин | 1 |

