Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | VfB Stuttgart | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Забитые голы | 2.07 | 1.1 |
| Пропущенные голы | 1.31 | 1.79 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.79 | 1.18 |
| Удары в створ | 6.03 | 4.03 |
| Угловые | 5.45 | 4.52 |
| Владение мячом (%) | 59.14 | 51.79 |
| Индекс эффективности | 104.25 | 88.78 |
| Скорректированный индекс | 120.23 | 70.02 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


