Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | VfL Wolfsburg | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.56 | 1.13 |
| Пропущенные голы | 2.31 | 1.73 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.45 | 1.12 |
| Удары в створ | 4.44 | 4 |
| Угловые | 3.81 | 4.4 |
| Владение мячом (%) | 46.31 | 45.6 |
| Индекс эффективности | 97.53 | 91.91 |
| Скорректированный индекс | 92.4 | 75.68 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


