29.04.2026 16:45
-
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 25/3/4 | 92:43 | 78 | |
| 2. | 32 | 18/7/7 | 67:43 | 61 | |
| 3. | 32 | 15/11/6 | 74:50 | 56 | |
| 4. | 32 | 14/13/5 | 54:35 | 55 | |
| 5. | 31 | 14/12/5 | 60:38 | 54 | |
| 6. | 32 | 14/8/10 | 54:47 | 50 | |
| 7. | 31 | 14/7/10 | 56:50 | 49 | |
| 8. | 32 | 13/8/11 | 51:41 | 47 | |
| 9. | 32 | 12/7/13 | 38:55 | 43 | |
| 10. | 32 | 12/6/14 | 45:43 | 42 | |
| 11. | 32 | 8/14/10 | 52:47 | 38 | |
| 12. | 32 | 9/10/13 | 42:66 | 37 | |
| 13. | 32 | 10/6/16 | 46:59 | 36 | |
| 14. | 32 | 9/7/16 | 39:53 | 34 | |
| 15. | 32 | 7/10/15 | 44:54 | 31 | |
| 16. | 32 | 8/7/17 | 33:52 | 31 | |
| 17. | 32 | 5/10/17 | 30:55 | 25 | |
| 18. | 32 | 5/4/23 | 34:80 | 19 |


