Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Bayern München | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Забитые голы | 3.94 | 1.13 |
| Пропущенные голы | 0.81 | 1.73 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.71 | 1.12 |
| Удары в створ | 8.38 | 4 |
| Угловые | 5.63 | 4.4 |
| Владение мячом (%) | 67.38 | 45.6 |
| Индекс эффективности | 117.25 | 91.91 |
| Скорректированный индекс | 169.04 | 75.68 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


