Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Bodo/Glimt | Sporting CP |
|---|---|---|
| Забитые голы | 2.08 | 2.61 |
| Пропущенные голы | 1.58 | 0.48 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.46 | 2.19 |
| Удары в створ | 5.25 | 7.04 |
| Угловые | 3.83 | 7.09 |
| Владение мячом (%) | 47.83 | 61.35 |
| Индекс эффективности | - | 109.52 |
| Скорректированный индекс | - | 161.45 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


