Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | FC Luzern | Grasshoppers |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.58 | 2 |
| Пропущенные голы | 1.58 | 1.67 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.59 | 0.62 |
| Удары в створ | 3.42 | 5.42 |
| Угловые | 5.25 | 4.67 |
| Владение мячом (%) | 46.67 | 43.83 |
| Индекс эффективности | 105.99 | 109.55 |
| Скорректированный индекс | 102.81 | 114.95 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


