Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Hibernian | Rangers |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.62 | 1.48 |
| Пропущенные голы | 1.14 | 0.81 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.06 | 0.06 |
| Удары в створ | 5.05 | 5.43 |
| Угловые | 4.9 | 6.24 |
| Владение мячом (%) | 46 | 55.95 |
| Индекс эффективности | 109.72 | 101.75 |
| Скорректированный индекс | 111.7 | 113.72 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


