Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Levadiakos | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Забитые голы | 2.67 | 1.4 |
| Пропущенные голы | 1 | 1 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.05 | 0.12 |
| Удары в створ | 5.17 | 3.8 |
| Угловые | 4.33 | 4.6 |
| Владение мячом (%) | 54.25 | 51.2 |
| Индекс эффективности | 120 | 100.03 |
| Скорректированный индекс | 154.42 | 106.04 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


