14.02.2026 16:00
-
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 13/4/2 | 39:18 | 43 | |
| 2. | 17 | 10/6/1 | 44:19 | 36 | |
| 3. | 21 | 9/3/9 | 35:34 | 30 | |
| 4. | 18 | 9/1/8 | 26:19 | 28 | |
| 5. | 19 | 7/6/6 | 29:27 | 27 | |
| 6. | 17 | 7/5/5 | 29:24 | 26 | |
| 7. | 17 | 8/1/8 | 27:26 | 25 | |
| 8. | 19 | 6/4/9 | 19:24 | 22 | |
| 9. | 19 | 5/6/8 | 29:43 | 21 | |
| 10. | 19 | 6/3/10 | 26:40 | 21 | |
| 11. | 20 | 5/4/11 | 23:41 | 19 | |
| 12. | 19 | 3/5/11 | 24:35 | 14 |


