01.03.2026 16:00
Generali Arena
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 14/4/8 | 41:29 | 46 | |
| 2. | 26 | 13/5/8 | 41:37 | 44 | |
| 3. | 26 | 11/8/7 | 47:32 | 41 | |
| 4. | 26 | 12/4/10 | 39:40 | 40 | |
| 5. | 26 | 11/7/8 | 32:30 | 40 | |
| 6. | 26 | 9/9/8 | 29:28 | 36 | |
| 7. | 26 | 8/11/7 | 30:27 | 35 | |
| 8. | 26 | 10/5/11 | 33:36 | 35 | |
| 9. | 26 | 9/7/10 | 36:43 | 34 | |
| 10. | 26 | 7/8/11 | 31:39 | 29 | |
| 11. | 26 | 7/7/12 | 33:38 | 28 | |
| 12. | 26 | 6/3/17 | 30:43 | 21 |


