Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | SCR Altach | Austria Vienna |
|---|---|---|
| Забитые голы | 0.93 | 1.17 |
| Пропущенные голы | 0.93 | 1.67 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 3.43 | 4.75 |
| Угловые | 4.57 | 7.17 |
| Владение мячом (%) | 53.07 | 54 |
| Индекс эффективности | 87.91 | 92.49 |
| Скорректированный индекс | 81.65 | 83.64 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


