Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Karviná | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Забитые голы | 1.79 | 1.44 |
| Пропущенные голы | 1.58 | 2.17 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 5.05 | 4.28 |
| Угловые | 4.63 | 5.06 |
| Владение мячом (%) | 53.26 | 56.33 |
| Индекс эффективности | 110.35 | 102.02 |
| Скорректированный индекс | 123.94 | 98.06 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


