30.11.2025 14:30
Stadion U Nisy
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 20/8/0 | 60:20 | 68 | |
| 2. | 28 | 18/6/4 | 57:30 | 60 | |
| 3. | 28 | 15/6/7 | 39:28 | 51 | |
| 4. | 28 | 14/8/6 | 49:33 | 50 | |
| 5. | 28 | 12/7/9 | 40:33 | 43 | |
| 6. | 28 | 11/9/8 | 41:29 | 42 | |
| 7. | 28 | 11/7/10 | 31:31 | 40 | |
| 8. | 28 | 11/3/14 | 41:47 | 36 | |
| 9. | 28 | 9/8/11 | 35:45 | 35 | |
| 10. | 28 | 7/10/11 | 41:52 | 31 | |
| 11. | 28 | 8/7/13 | 33:43 | 31 | |
| 12. | 28 | 8/6/14 | 22:35 | 30 | |
| 13. | 28 | 6/11/11 | 27:34 | 29 | |
| 14. | 28 | 5/8/15 | 24:41 | 23 | |
| 15. | 28 | 5/7/16 | 25:42 | 22 | |
| 16. | 28 | 3/11/14 | 17:39 | 20 |


