25.10.2025 16:15
-
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 15/7/1 | 39:12 | 52 | |
| 2. | 22 | 14/2/6 | 43:27 | 44 | |
| 3. | 21 | 13/2/6 | 33:22 | 41 | |
| 4. | 23 | 10/7/6 | 30:24 | 37 | |
| 5. | 25 | 9/8/8 | 37:36 | 35 | |
| 6. | 26 | 10/5/11 | 25:30 | 35 | |
| 7. | 22 | 9/4/9 | 34:34 | 31 | |
| 8. | 22 | 8/5/9 | 32:31 | 29 | |
| 9. | 21 | 8/4/9 | 28:34 | 28 | |
| 10. | 23 | 7/6/10 | 23:26 | 27 | |
| 11. | 19 | 7/5/7 | 25:24 | 26 | |
| 12. | 23 | 6/8/9 | 31:35 | 26 | |
| 13. | 20 | 6/5/9 | 22:29 | 23 | |
| 14. | 23 | 6/5/12 | 29:39 | 23 | |
| 15. | 22 | 4/9/9 | 17:24 | 21 | |
| 16. | 21 | 2/6/13 | 16:37 | 12 |


