03.05.2026 17:00
Atatürk Olimpiyat Stadı
Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | Fatih Karagümrük | Genclerbirligi |
|---|---|---|
| Забитые голы | 0.87 | 1.19 |
| Пропущенные голы | 1.87 | 1.31 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.99 | 1.06 |
| Удары в створ | 2.8 | 3.5 |
| Угловые | 3.67 | 4.19 |
| Владение мячом (%) | 48.53 | 41.25 |
| Индекс эффективности | 94.77 | 107.27 |
| Скорректированный индекс | 69.29 | 90.02 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


