17.01.2026 14:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В/Н/П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 16/3/2 | 53:15 | 51 | |
| 2. | 19 | 12/7/0 | 41:15 | 43 | |
| 3. | 20 | 12/5/3 | 41:26 | 41 | |
| 4. | 21 | 11/7/3 | 38:25 | 40 | |
| 5. | 21 | 10/9/2 | 24:13 | 39 | |
| 6. | 21 | 10/5/6 | 37:22 | 35 | |
| 7. | 23 | 7/10/6 | 25:27 | 31 | |
| 8. | 23 | 6/9/8 | 29:30 | 27 | |
| 9. | 23 | 7/6/10 | 19:25 | 27 | |
| 10. | 22 | 6/7/9 | 27:38 | 25 | |
| 11. | 23 | 6/6/11 | 26:31 | 24 | |
| 12. | 22 | 4/11/7 | 25:28 | 23 | |
| 13. | 23 | 5/8/10 | 26:34 | 23 | |
| 14. | 21 | 6/5/10 | 19:30 | 23 | |
| 15. | 23 | 5/7/11 | 19:33 | 22 | |
| 16. | 22 | 4/8/10 | 19:30 | 20 | |
| 17. | 24 | 3/11/10 | 18:43 | 20 | |
| 18. | 22 | 3/4/15 | 20:41 | 13 |


