Победа хозяев
-%
Ничья
-%
Победа гостей
-%
| Лучшая ставка: | - |
| Коэффициенты: | - |
| Оценочная вероятность: | -% |
| Имплицитная вероятность: | -% |
| Ожидаемое значение: | - |
| Вэлью ставка: | - |
Очные встречи — показатели
Средние показатели за матч в текущем сезоне
| Показатель | PSV Eindhoven | Utrecht |
|---|---|---|
| Забитые голы | 3.1 | 1.43 |
| Пропущенные голы | 1.33 | 1.3 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.16 | 1.29 |
| Удары в створ | 7.14 | 4.83 |
| Угловые | 7.81 | 4.83 |
| Владение мячом (%) | 61.62 | 45.39 |
| Индекс эффективности | 120 | 99.19 |
| Скорректированный индекс | 147.82 | 91.49 |
- Индекс эффективности — Индекс эффективности — насколько хорошо команда реализует моменты (xG vs забитые голы).
- Скорректированный индекс — Скорректированный индекс — сила команды с учетом xG, формы, качества атаки и обороны.


